
相關文章/ ARTICLE
2025-02-28
2019-01-28
2020-06-03
2023-12-08
2019-02-21
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION闡述P+F倍加福色標光電傳感器
| 產品闡述 | ||
|---|---|---|
| 色標顏色光電傳感器,9.5 mm 檢測范圍,帶圓形光斑的 RGB 光(紅光、綠光、藍光),外部示教,帶示教按鈕,NPN 輸出,PNP 輸出,M12 插頭 | ||
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 傳感器范圍 | 9,5 mm ±2 mm | |
| 光源 | 3 個 LED(紅、綠、藍) | |
| 光源類型 | 可見綠光/紅光/藍光,調制光 | |
| 光斑表示 | 光斑直徑 1,5 mm | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 650 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| gong能指示燈 | 黃色 LED,檢測到色標時亮起 無法安全操作時閃爍 | |
| 控制元件 | 示教按鍵 | |
| 電氣技術規格 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 輸出 | ||
| 開關類型 | 對于檢測到的標記,PNP 根據 +UB 開關,NPN 根據 0 V 開關 | |
| 信號輸出 | 1 路 PNP 和 1 路 NPN,短路保護,集電極開路,同步開關 | |
| 和證書 | ||
| CE | ||
| 機械規格 | ||
| 防護等 | IP67 | |
| 連接 | 5 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | PC(Makrolon,玻璃纖維加固) | |
| 光學端面 | 玻璃 | |
闡述P+F倍加福色標光電傳感器
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們