
相關文章/ ARTICLE
2019-03-02
2021-12-08
2019-01-10
2022-09-06
2023-12-21
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION發射裝置:IFM對射式激光傳感器
產品描述
| 應用 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 功能原理 | 對射式傳感器 | ||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||
| 工作電壓 [V] | 10...36 DC | ||||||||||
| 電流損耗 [mA] | 13 | ||||||||||
| 防護等 | II | ||||||||||
| 反相保護 | 有 | ||||||||||
| 光線種類 | 紅光 | ||||||||||
| 波長 [nm] | 655 | ||||||||||
| 使用壽命 [h] | 50000 | ||||||||||
| 監控范圍 | |||||||||||
| 發射器/接收器 | 發射裝置 | ||||||||||
| 檢測距離 [m] | < 2 | ||||||||||
| 檢測距離可設 | 否 | ||||||||||
| 小的可識別物體直徑 [mm] | 0.5; (2 m) | ||||||||||
| 光斑直徑值 [mm] | 5 | ||||||||||
| 光點尺寸參考 | 在的檢測距離 | ||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||
| 環境溫度 [°C] | -10...60 | ||||||||||
| 外殼防護等 | IP 65; IP 67 | ||||||||||
| /測試 | |||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||
| 激光防護等 | 1 | ||||||||||
| 激光保護注意事項 |
| ||||||||||
| MTTF [年] | 1018 | ||||||||||
| 機械技術數據 | |||||||||||
| 重量 [g] | 64 | ||||||||||
| 外殼 | 螺紋結構 | ||||||||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||||
| 螺紋代號 | M18 x 1 | ||||||||||
| 原材料 | 不銹鋼(1.4404 / 316L); PA; EPDM | ||||||||||
| 透鏡材料 |
| ||||||||||
| 顯示器/操作件 | |||||||||||
| 顯示 |
| ||||||||||
| 附件 | |||||||||||
| 附件(附送) |
| ||||||||||
| 注釋 | |||||||||||
| 注釋 |
| ||||||||||
| 包裝單位 | 1 件數 | ||||||||||
| 電氣連接 | |||||||||||
| 接口 | 接插件: 1 x M12 | ||||||||||
尺寸圖
發射裝置:IFM對射式激光傳感器
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們