
相關文章/ ARTICLE
2023-11-22
2023-07-05
2018-11-28
2024-11-20
2022-01-21
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPA3022圖片,德IFM壓力變送器
資料概覽
準確的線性 4...20 mA 輸出信號
高重復性和低線性誤差
高負載保護,長期穩(wěn)定性
堅固的不銹鋼外殼,適用于嚴苛的工業(yè)環(huán)境
工作溫度范圍廣,防護等高
| 應用 | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 介質 | 液體和氣體介質 | ||||||||||||||||||
| 由條件地適用于 | 用于氣體介質壓力> 25 bar僅根據需求 | ||||||||||||||||||
| 介質溫度 [°C] | -25...90; (僅根據需求: -40...90 °C) | ||||||||||||||||||
| 抗壓強度 [bar] | 300 | ||||||||||||||||||
| 爆破壓力小值 [bar] | 650 | ||||||||||||||||||
| 壓力 | 相對壓力 | ||||||||||||||||||
| 電氣數據 | |||||||||||||||||||
| 工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | ||||||||||||||||||
| 緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||||||||||
| 防護等 | III | ||||||||||||||||||
| 反相保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 總的輸入/輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸入和輸出總數 | 模擬輸出數量: 1 | ||||||||||||||||||
| 輸出 | |||||||||||||||||||
| 輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 輸出信號 | 模擬信號 | ||||||||||||||||||
| 模擬輸出數量 | 1 | ||||||||||||||||||
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 | ||||||||||||||||||
| 負載值 [Ω] | 720; (Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) | ||||||||||||||||||
| 過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||
| 測量/設定范圍 | |||||||||||||||||||
| 測量范圍 [bar] | 0...100 | ||||||||||||||||||
| 精度/偏差 | |||||||||||||||||||
| 重復精度 [測量范圍值的%] | < 0,1; (溫度波動< 10 K) | ||||||||||||||||||
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點設定) | ||||||||||||||||||
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) | ||||||||||||||||||
| 溫度系數零點 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,1; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 溫度系數量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (0...80 °C) | ||||||||||||||||||
| 反應時間 | |||||||||||||||||||
| 階躍函數響應時間 模擬輸出 [ms] | 3 | ||||||||||||||||||
| 工作條件 | |||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||||||||||||||||
| 存儲溫度 [°C] | -40...100 | ||||||||||||||||||
| 外殼防護等 | IP 68; IP 69K | ||||||||||||||||||
| /測試 | |||||||||||||||||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||||||||||||||||
| 抗沖擊 |
| ||||||||||||||||||
| 抗震 |
| ||||||||||||||||||
PA3022圖片,德IFM壓力變送器
服務熱線企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們