
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2019-01-09
2023-09-11
2025-01-03
2025-02-13
2019-03-12
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPHOENIX繼電器模塊資料總覽
產品資料說明書
繼電器模塊 - RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS - 2905660
采用螺釘連接方式的預制繼電器模塊,包括:繼電器底座、繼電器支架、帶測試按鈕和集成狀態LED的功率觸點繼電器以及續流二極管。觸點類型:2個轉換觸點。輸入電壓:24 V DC
| 使用限制 | EMC:A類產品,參見下載區內的制造商聲明 |
|---|
| 寬度 | 16 mm |
|---|---|
| 高度 | 89 mm |
| 深度 | 75 mm |
| 環境溫度(運行) | -40 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 以UN為參考的輸入電壓范圍 | 參見曲線圖 |
| UN下的典型輸入電流 | 18 mA |
| 典型響應時間 | 9 ms |
| 典型釋放時間 | 10 ms |
| 線圈電壓 | 24 V DC |
| 保護電路 | 阻尼二極管 |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 額定條件下的功耗 | 0.43 W |
| 觸點類型 | 2 PDT |
|---|---|
| 開關觸點類型 | 單觸點 |
| 觸點材料 | AgNi |
| 切換電壓 | 250 V AC/DC |
| 小切換電壓 | 12 V (10 mA時) |
| 小切換電流 | 10 mA (12 V時) |
| 啟動電流 | 12 A (20 ms,常開觸點) |
| 限制連續電流 | 參見曲線圖 |
| 額定功率值(電阻負載) | 192 W (24 V DC) |
| 62 W (可用于48 V DC) | |
| 42 W (可用于60 V DC) | |
| 55 W (可用于110 V DC) | |
| 66 W (可用于220 V DC) | |
| 2000 VA (可用于250VAC) | |
| 低通斷容量 | 120 mW |
| 開關容量 | 1 A (24 V、DC13時) |
| 1.5 A (24 V、AC15時) | |
| 1.5 A (120 V、AC15時) | |
| 1.5 A (240 V、AC15時) |
| 連接名稱 | 線圈側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 硬導線橫截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 剛性導線橫截面(2條具有相同橫截面的導線) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (帶塑料套管的冷壓頭) | |
| 柔性導線橫截面(2條具有相同橫截面的導線) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (帶塑料緣套管的TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 20 ... 10 (剛性) |
| 20 ... 12 (柔性導線) | |
| 扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 連接名稱 | 觸點側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 硬導線橫截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 剛性導線橫截面(2條具有相同橫截面的導線) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (帶塑料套管的冷壓頭) | |
| 柔性導線橫截面(2條具有相同橫截面的導線) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (帶塑料緣套管的TWIN套管) | |
| 可連接導向橫截面 AWG | 20 ... 10 (剛性) |
| 20 ... 12 (柔性導線) | |
| 扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 測試電壓繼電器線圈/繼電器觸點 | 4 kVrms (50Hz,1min) |
|---|---|
| 測試電壓PDT/PDT | 2.5 kVrms (50Hz,1min) |
| 操作模式 | 工作因數 |
| 保護等 | IP20 (繼電器底座) |
| RT II (繼電器) | |
| 機械壽命 | 大約5 x 106次 |
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
PHOENIX繼電器模塊資料總覽
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們