
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2024-12-11
2020-09-01
2019-12-11
2019-10-23
2025-01-22
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION日本歐姆龍固態接觸器正確使用
使用材質:
額定輸入電流(阻抗) 10mA以下(DC24V)
動作電壓 DC9.6V以下
復位電壓 DC1V以上
緣方式 光電三端雙向輸出方式
動作指示燈 黃色LED
三相一體型結構實現了纖細的外形尺寸。
備有DIN導軌安裝型與螺釘安裝型。
DIN導軌安裝型以DIN導軌安裝結構為標準。(適用DIN導軌:TR35-15Fe (IEC60715))


| 型號 | |
|---|---|
| Y92B-P50 | 約450g |
| Y92B-P100 | 約450g |
| Y92B-P150 | 約600g |
| Y92B-P200 | 約850g |
| Y92B-P250 | 約1,200g |
環境要求:
| 動作時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 復位時間 | 負載電源的1/2周期+1ms以下 | |||||||
| 輸出ON電壓下降 | 1.8V (RMS)以下 | |||||||
| 漏電流 * | 20mA以下(AC200V) | |||||||
| 緣電阻 | 100MΩ以上(500V兆歐表) | |||||||
| 耐電壓 | AC2,500V 50/60Hz 1分鐘 | |||||||
| 振動 | 10~55~10Hz 單振幅0.375mm (雙振幅0.75mm) | |||||||
| 沖擊 | 294m/s2 | |||||||
| 保管溫度 | -30~+100℃ (無結冰、結露) | |||||||
| 使用環境溫度 | -30~+80℃ (無結冰、結露) | |||||||
| 使用環境濕度 | 45~85%RH | |||||||
| 約300g | ||||||||
日本歐姆龍固態接觸器正確使用
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們