
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2024-07-31
2024-05-29
2025-09-11
2018-11-28
2018-11-05
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPHOENIX的超薄的,菲尼克斯固態繼電器
OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967992
| 寬度 | 5 mm |
|---|---|
| 高度 | 28 mm |
| 深度 | 15 mm |
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 保護等 | RT III |
| 額定輸入電壓 UN | 5 V DC |
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
| 輸入電壓范圍 | 4 V DC ... 6 V DC |
| 開關閾值"0"信號,電壓 | ≤ 0.8 V |
| 開關閾值"1"信號電壓 | ≥ 2.5 V |
| UN下的典型輸入電流 | 4 mA |
| 典型響應時間 | 20 µs (UN時) |
| 典型關閉時間 | 300 µs (UN時) |
| 發送頻率 | 300 Hz |
| 額定條件下的功耗 | 0.02 W |
| 輸出電壓范圍 | 3 V DC ... 48 V DC |
|---|---|
| 限制連續電流 | 100 mA |
| 限制連續電流下的電壓降 | ≤ 1 V |
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |
| 保護名稱 | 極性保護 |
| 浪涌保護 |
| 測試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
|---|---|
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 操作模式 | 工作因數 |
| 連接符合標準 | CUL |
|---|---|
| 名稱 | 標準/條例 |
| 標準/規程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 緣 | 基礎隔離 |
| 污染等 | 2 |
| 過電壓類別 | III |
PLC-INTERFACE繼電器是控制器與系統外圍設備之間的高接口。PLC-INTERFACE提供一系列超薄型繼電器、插拔式繼電器和固態繼電器。其中包括各種附件和系統電纜。
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固態繼電器
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們